Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
10. Wettkampftag: 13.01.2012
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenbruch II | 297 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 1 | Wehr | 297 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| 3 | Millen I | 296 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
| 4 | Isenbruch I | 294 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | ||
| 5 | Tüddern | 293 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||
| 6 | Havert 1 | 292 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | Breberen III | 290 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | ||
| 7 | Isenbruch III | 290 | 28 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| 7 | Kreuzrath I | 290 | 30 | 28 | 23 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | Straeten 1 | 289 | 29 | 26 | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 11 | Kreuzrath II | 285 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 28 | 30 | 26 | 30 | 29 | ||
| 11 | Waldenrath 1 | 285 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | ||
| 13 | Schierw'rath II | 284 | 30 | 24 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||
| 14 | Kreuzrath III | 283 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | 24 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 15 | Schierw'rath III | 282 | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 29 | 26 | 28 | ||
| 16 | Hastenrath 1 | 280 | 27 | 26 | 29 | 30 | 25 | 28 | 30 | 29 | 29 | 27 | ||
| 17 | Millen II | 278 | 28 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | ||
| 18 | Schierw'rath I | 276 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 23 | 28 | 27 | 23 | ||
| 19 | Birgden 1 | 273 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||
| 20 | Millen III | 272 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 | 21 | 29 | 28 | 27 | ||
| 20 | Schalbruch I | 272 | 25 | 29 | 30 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | ||
| 20 | Waldenrath 3 | 272 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 24 | 29 | 23 | 28 | ||
| 20 | Waldenrath IV | 272 | 28 | 30 | 25 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | ||
| 24 | Waldenrath 2 | 264 | 24 | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | ||
| 25 | Hastenrath 2 | 263 | 26 | 28 | 26 | 21 | 29 | 26 | 26 | 29 | 24 | 28 | ||
| 26 | Breberen I | 253 | 20 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 27 | 29 | 27 | 24 | ||
| 27 | Breberen II | 250 | 26 | 22 | 26 | 22 | 25 | 22 | 28 | 26 | 26 | 27 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)