Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
10. Wettkampftag: 10.01.2014
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isenbruch II | 297 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 1 | Wehr | 297 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
| 3 | Birgden 2 | 293 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | ||
| 3 | Kreuzrath 3 | 293 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
| 3 | Millen I | 293 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | ||
| 3 | Millen II | 293 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 27 | ||
| 7 | Tüddern I | 292 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||
| 8 | Millen III | 291 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | ||
| 9 | Birgden 1 | 290 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 | 30 | 30 | ||
| 9 | Breberen III | 290 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
| 11 | Kreuzrath 1 | 289 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 29 | ||
| 12 | Havert 2 | 288 | 30 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 | 29 | ||
| 12 | Straeten 1 | 288 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 28 | ||
| 14 | Hastenrath I | 285 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 | ||
| 15 | Isenbruch I | 284 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | ||
| 16 | Hoengen I | 281 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||
| 16 | Schalbruch I | 281 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | ||
| 18 | Kreuzrath 2 | 280 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | ||
| 19 | Schierw'rath 2 | 279 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||
| 19 | Waldenrath 2 | 279 | 24 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | ||
| 21 | Schalbruch II | 278 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | ||
| 22 | Waldenrath 3 | 274 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 | 29 | ||
| 22 | Waldenrath1 | 274 | 26 | 28 | 27 | 30 | 23 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | ||
| 24 | Havert 1 | 273 | 30 | 28 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 28 | ||
| 25 | Breberen IV | 272 | 22 | 24 | 24 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | ||
| 26 | Breberen II | 263 | 21 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 26 | ||
| 26 | Schierw'rath 1 | 263 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 26 | 29 | ||
| 28 | Breberen I | 260 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | ||
| 29 | Gangelt I | 255 | 27 | 27 | 29 | 27 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | 26 | ||
| 30 | Hastenrath II | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)