Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
11. Wettkampftag: 23.01.2015
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millen I | 327 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
| 1 | Tüddern I | 327 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
| 1 | Wehr | 327 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| 4 | Isenbruch I | 324 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | |
| 4 | Hastenrath I | 324 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| 4 | Havert 1 | 324 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
| 7 | Straeten 1 | 323 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 8 | Birgden 1 | 322 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| 8 | Havert 2 | 322 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| 8 | Kreuzrath 2 | 322 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | |
| 11 | Isenbruch II | 320 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | |
| 12 | Birgden 2 | 315 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | |
| 13 | Kreuzrath 1 | 312 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | |
| 13 | Millen III | 312 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | |
| 13 | Schalbruch I | 312 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | |
| 16 | Millen II | 310 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 28 | 29 | |
| 17 | Hastenrath II | 307 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 27 | |
| 18 | Hastenrath III | 306 | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | |
| 19 | Schalbruch II | 303 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | |
| 20 | Hoengen I | 302 | 29 | 27 | 28 | 27 | 23 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | |
| 21 | Tüddern II | 301 | 29 | 28 | 28 | 30 | 22 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 26 | |
| 21 | Waldenrath 1 | 301 | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 26 | 30 | |
| 23 | Kreuzrath 3 | 300 | 26 | 29 | 29 | 23 | 27 | 23 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | |
| 24 | Schierw'rath 1 | 297 | 26 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | |
| 25 | Waldenrath 3 | 294 | 29 | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 23 | |
| 26 | Schierw'rath 2 | 288 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 20 | |
| 27 | Breberen III | 230 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Breberen IV | 224 | 30 | 27 | 23 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Breberen I | 218 | 28 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Breberen II | 216 | 27 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)