Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
8. Wettkampftag: 11.12.2014
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tüddern I | 239 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 1 | Wehr | 239 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 3 | Millen I | 238 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 4 | Isenbruch I | 237 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 5 | Kreuzrath 2 | 236 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | ||||
| 6 | Havert 1 | 235 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||
| 7 | Hastenrath I | 234 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | ||||
| 8 | Isenbruch II | 233 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||||
| 8 | Straeten 1 | 233 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | ||||
| 10 | Birgden 1 | 232 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||||
| 10 | Havert 2 | 232 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | ||||
| 12 | Breberen III | 230 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | ||||
| 12 | Kreuzrath 1 | 230 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||
| 14 | Birgden 2 | 229 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 14 | Millen III | 229 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | ||||
| 14 | Schalbruch I | 229 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | ||||
| 17 | Millen II | 227 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||
| 18 | Breberen IV | 224 | 30 | 27 | 23 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | ||||
| 18 | Schalbruch II | 224 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | ||||
| 20 | Hastenrath II | 223 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | ||||
| 21 | Tüddern II | 222 | 29 | 28 | 28 | 30 | 22 | 28 | 29 | 28 | ||||
| 22 | Hastenrath III | 221 | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 | ||||
| 23 | Breberen I | 218 | 28 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 29 | 27 | ||||
| 23 | Schierw'rath 2 | 218 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 24 | 26 | ||||
| 25 | Breberen II | 216 | 27 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 30 | ||||
| 25 | Waldenrath 1 | 216 | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | ||||
| 27 | Hoengen I | 215 | 29 | 27 | 28 | 27 | 23 | 28 | 28 | 25 | ||||
| 28 | Schierw'rath 1 | 214 | 26 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 28 | 28 | ||||
| 28 | Waldenrath 3 | 214 | 29 | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 28 | ||||
| 30 | Kreuzrath 3 | 212 | 26 | 29 | 29 | 23 | 27 | 23 | 29 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)