Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
12. Wettkampftag: 08.01.2016
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehr | 358 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Birgden 1 | 355 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 |
| 3 | Millen I | 353 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Isenbruch I | 352 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Isenbruch II | 352 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Süsterseel | 352 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Hastenrath I | 351 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 |
| 8 | Breberen III | 350 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 30 |
| 9 | Havert 1 | 348 | 28 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Hastenrath II | 347 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 |
| 11 | Breberen IV | 346 | 25 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 11 | Havert 2 | 346 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 11 | Tüddern I | 346 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 29 | 30 | 28 |
| 14 | Kreuzrath 3 | 344 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 14 | Schierw'rath 2 | 344 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 |
| 16 | Straeten 1 | 340 | 29 | 27 | 29 | 26 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 |
| 17 | Kreuzrath 2 | 337 | 30 | 25 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 18 | Breberen II | 336 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 23 | 26 | 30 | 29 | 29 |
| 18 | Tüddern II | 336 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 24 | 30 | 28 | 26 | 29 | 24 |
| 20 | Waldenrath 3 | 335 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 |
| 21 | Waldenrath 2 | 334 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 | 21 |
| 22 | Birgden 2 | 333 | 30 | 26 | 26 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 24 | 29 | 27 |
| 23 | Schalbruch II | 332 | 26 | 28 | 29 | 26 | 24 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 |
| 23 | Schierw'rath 1 | 332 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 30 | 24 | 27 | 30 | 27 | 28 |
| 25 | Millen II | 330 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 24 |
| 26 | Millen III | 326 | 29 | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | 20 | 26 | 30 | 28 | 29 | 30 |
| 27 | Breberen I | 323 | 29 | 29 | 22 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 29 | 25 | 28 |
| 28 | Hoengen I | 322 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | 28 | 27 | 24 | 29 | 28 | 30 |
| 29 | Schalbruch I | 309 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 26 |
| 30 | Waldenrath 1 | 307 | 22 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 23 | 28 | 21 | 26 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)