Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
10. Wettkampftag: 19.01.2018
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tüddern I | 299 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 2 | Wehr | 296 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 3 | Breberen IV | 295 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
| 3 | Millen I | 295 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | ||
| 3 | Schierw'rath 2 | 295 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
| 6 | Birgden 1 | 294 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
| 7 | Hastenrath II | 291 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | ||
| 8 | Isenbruch II | 290 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | ||
| 8 | Kreuzrath | 290 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10 | Havert 2 | 289 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30 | ||
| 10 | Schalbruch I | 289 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
| 10 | Straeten 1 | 289 | 28 | 29 | 29 | 24 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
| 13 | Süsterseel | 288 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | 30 | ||
| 14 | Tüddern II | 287 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | 29 | ||
| 15 | Havert 1 | 285 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 30 | 28 | ||
| 16 | Breberen III | 284 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | ||
| 16 | Waldenrath 3 | 284 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 29 | 30 | 26 | ||
| 18 | Birgden 2 | 282 | 29 | 30 | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | ||
| 19 | Hatterath 1 | 281 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | ||
| 20 | Stahe | 280 | 29 | 23 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27 | 27 | ||
| 21 | Hoengen I | 277 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 26 | ||
| 22 | Millen III | 274 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| 23 | Schierw'rath 1 | 273 | 27 | 26 | 26 | 23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | ||
| 24 | Waldenrath 2 | 272 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 30 | 22 | 29 | ||
| 25 | Waldenrath 1 | 270 | 28 | 30 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | ||
| 26 | Breberen I | 269 | 26 | 23 | 25 | 30 | 29 | 27 | 23 | 29 | 29 | 28 | ||
| 26 | Tüddern III | 269 | 23 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | ||
| 28 | Hastenrath I | 267 | 25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | ||
| 29 | Millen II | 262 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 29 | 22 | ||
| 30 | Breberen II | 261 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 27 | 20 | 29 | 27 | ||
| 31 | Isenbruch I | 245 | 21 | 25 | 23 | 29 | 28 | 24 | 20 | 27 | 28 | 20 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)