Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
4. Wettkampftag: 20.10.2017
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millen I | 119 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 1 | Tüddern I | 119 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
| 3 | Hastenrath II | 118 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 3 | Schierw'rath 2 | 118 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||||||||
| 3 | Wehr | 118 | 30 | 30 | 30 | 28 | ||||||||
| 6 | Breberen IV | 117 | 29 | 29 | 29 | 30 | ||||||||
| 6 | Kreuzrath | 117 | 29 | 29 | 30 | 29 | ||||||||
| 6 | Schalbruch I | 117 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| 6 | Waldenrath 3 | 117 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
| 10 | Isenbruch II | 116 | 28 | 30 | 30 | 28 | ||||||||
| 10 | Süsterseel | 116 | 30 | 29 | 27 | 30 | ||||||||
| 10 | Tüddern II | 116 | 30 | 27 | 30 | 29 | ||||||||
| 13 | Birgden 1 | 115 | 30 | 29 | 30 | 26 | ||||||||
| 13 | Havert 2 | 115 | 30 | 29 | 30 | 26 | ||||||||
| 15 | Havert 1 | 114 | 30 | 29 | 28 | 27 | ||||||||
| 16 | Breberen III | 113 | 29 | 30 | 26 | 28 | ||||||||
| 17 | Hoengen I | 112 | 27 | 25 | 30 | 30 | ||||||||
| 17 | Waldenrath 2 | 112 | 27 | 29 | 29 | 27 | ||||||||
| 17 | Hatterath 1 | 112 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||||||||
| 20 | Birgden 2 | 111 | 29 | 30 | 26 | 26 | ||||||||
| 20 | Stahe | 111 | 29 | 23 | 30 | 29 | ||||||||
| 22 | Straeten 1 | 110 | 28 | 29 | 29 | 24 | ||||||||
| 23 | Millen III | 108 | 30 | 25 | 25 | 28 | ||||||||
| 23 | Waldenrath 1 | 108 | 28 | 30 | 24 | 26 | ||||||||
| 25 | Breberen II | 107 | 28 | 27 | 25 | 27 | ||||||||
| 26 | Millen II | 105 | 27 | 27 | 27 | 24 | ||||||||
| 27 | Breberen I | 104 | 26 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
| 28 | Tüddern III | 103 | 23 | 24 | 28 | 28 | ||||||||
| 29 | Schierw'rath 1 | 102 | 27 | 26 | 26 | 23 | ||||||||
| 30 | Isenbruch I | 98 | 21 | 25 | 23 | 29 | ||||||||
| 30 | Hastenrath I | 98 | 25 | 22 | 23 | 28 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)