Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
9. Wettkampftag: 12.01.2018
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tüddern I | 269 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 2 | Millen I | 268 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
| 3 | Wehr | 266 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | |||
| 4 | Breberen IV | 265 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
| 4 | Schierw'rath 2 | 265 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | |||
| 6 | Birgden 1 | 264 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
| 6 | Hastenrath II | 264 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | |||
| 8 | Isenbruch II | 260 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||
| 8 | Kreuzrath | 260 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | |||
| 10 | Havert 2 | 259 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | |||
| 10 | Schalbruch I | 259 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 30 | 30 | 28 | |||
| 10 | Straeten 1 | 259 | 28 | 29 | 29 | 24 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
| 13 | Süsterseel | 258 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 24 | |||
| 13 | Tüddern II | 258 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | |||
| 13 | Waldenrath 3 | 258 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 29 | 30 | |||
| 16 | Breberen III | 257 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | |||
| 16 | Havert 1 | 257 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 30 | |||
| 18 | Birgden 2 | 255 | 29 | 30 | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | |||
| 19 | Hatterath 1 | 254 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | |||
| 20 | Stahe | 253 | 29 | 23 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27 | |||
| 21 | Hoengen I | 251 | 27 | 25 | 30 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | |||
| 22 | Millen III | 246 | 30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | |||
| 23 | Waldenrath 1 | 244 | 28 | 30 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | |||
| 24 | Schierw'rath 1 | 243 | 27 | 26 | 26 | 23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | |||
| 24 | Waldenrath 2 | 243 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 30 | 22 | |||
| 26 | Breberen I | 241 | 26 | 23 | 25 | 30 | 29 | 27 | 23 | 29 | 29 | |||
| 27 | Hastenrath I | 240 | 25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | |||
| 27 | Millen II | 240 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 29 | |||
| 27 | Tüddern III | 240 | 23 | 24 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | |||
| 30 | Breberen II | 234 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 27 | 20 | 29 | |||
| 31 | Isenbruch I | 225 | 21 | 25 | 23 | 29 | 28 | 24 | 20 | 27 | 28 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)