Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 19.3.2024

KK Zwischenrunde 2018/19


10. Wettkampftag: 25.01.2019

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Havert 1 297 30 29 28 30 30 30 30 30 30 30
1 Kreuzrath I 297 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29
1 Wehr 297 30 29 29 30 30 30 29 30 30 30
4 Hastenrath 296 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29
5 Breberen IV 294 30 28 30 29 30 30 30 27 30 30
5 Tüddern II 294 30 30 28 29 30 30 28 30 29 30
7 Birgden 1 293 28 29 29 29 30 29 30 30 29 30
7 Millen I 293 29 29 30 28 28 30 30 30 30 29
7 Süsterseel 293 29 30 30 30 30 30 30 24 30 30
7 Tüddern I 293 30 30 30 28 30 28 30 28 30 29
11 Birgden 2 292 29 30 29 29 26 30 30 30 29 30
12 Schierw'rath 2 290 30 30 30 30 29 27 29 27 29 29
12 Straeten 1 290 29 30 29 30 30 30 27 28 27 30
14 Breberen III 288 30 28 30 30 25 30 29 29 28 29
15 Schalbruch I 287 29 29 27 26 29 29 30 30 29 29
16 Havert 2 286 29 27 28 30 29 28 30 28 30 27
16 Tüddern III 286 30 29 30 30 26 30 29 28 27 27
18 Schierw'rath 1 284 27 29 27 30 30 28 29 26 28 30
19 Waldenrath 3 283 28 28 30 27 30 29 27 26 30 28
20 Isenbruch II 281 26 29 28 29 29 28 29 28 28 27
21 Breberen II 279 28 25 28 28 29 29 29 27 28 28
21 Waldenrath 1 279 26 30 26 28 30 29 28 26 30 26
23 Hoengen I 278 29 25 23 29 27 30 28 27 30 30
24 Kreuzrath II 277 26 30 30 28 25 29 28 30 23 28
24 Waldenrath 2 277 28 27 28 30 28 26 29 26 28 27
26 Millen II 269 27 30 30 27 30 27 27 27 19 25
27 Breberen I 260 25 29 30 26 24 20 26 26 28 26
28 Isenbruch I 238 24 23 21 25 27 29 10 24 27 28

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)