Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 19.3.2024

KK Zwischenrunde 2018/19


8. Wettkampftag: 11.01.2019

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kreuzrath I 239 29 30 30 30 30 30 30 30
2 Hastenrath 237 30 29 30 29 30 29 30 30
2 Havert 1 237 30 29 28 30 30 30 30 30
2 Wehr 237 30 29 29 30 30 30 29 30
5 Tüddern II 235 30 30 28 29 30 30 28 30
6 Birgden 1 234 28 29 29 29 30 29 30 30
6 Breberen IV 234 30 28 30 29 30 30 30 27
6 Millen I 234 29 29 30 28 28 30 30 30
6 Tüddern I 234 30 30 30 28 30 28 30 28
10 Birgden 2 233 29 30 29 29 26 30 30 30
10 Straeten 1 233 29 30 29 30 30 30 27 28
10 Süsterseel 233 29 30 30 30 30 30 30 24
13 Schierw'rath 2 232 30 30 30 30 29 27 29 27
13 Tüddern III 232 30 29 30 30 26 30 29 28
15 Breberen III 231 30 28 30 30 25 30 29 29
16 Havert 2 229 29 27 28 30 29 28 30 28
16 Schalbruch I 229 29 29 27 26 29 29 30 30
18 Isenbruch II 226 26 29 28 29 29 28 29 28
18 Kreuzrath II 226 26 30 30 28 25 29 28 30
18 Schierw'rath 1 226 27 29 27 30 30 28 29 26
21 Millen II 225 27 30 30 27 30 27 27 27
21 Waldenrath 3 225 28 28 30 27 30 29 27 26
23 Breberen II 223 28 25 28 28 29 29 29 27
23 Waldenrath 1 223 26 30 26 28 30 29 28 26
25 Waldenrath 2 222 28 27 28 30 28 26 29 26
26 Hoengen I 218 29 25 23 29 27 30 28 27
27 Breberen I 206 25 29 30 26 24 20 26 26
28 Isenbruch I 183 24 23 21 25 27 29 10 24

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)