Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2007/2008


12. Wettkampftag: 08.02.2008

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Birgden I 357 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 29
1 Isenbruch I 357 30 30 30 30 28 30 30 30 30 30 30 29
3 Wehr II 352 28 28 30 29 27 30 30 30 30 30 30 30
4 Millen I 351 30 28 27 30 30 29 30 30 29 28 30 30
5 Havert I 348 30 29 28 27 30 29 30 29 28 29 29 30
5 Havert II 348 30 29 28 27 29 30 30 27 29 29 30 30
5 Tüddern II 348 30 26 30 29 28 30 28 29 30 29 30 29
8 Straeten 347 28 29 30 29 30 26 28 30 29 30 28 30
9 Wehr I 346 28 30 28 27 27 30 30 30 27 30 29 30
10 Saeffelen I 344 25 29 29 27 29 29 30 30 29 29 30 28
10 Schierw´rath I 344 27 28 30 29 28 29 27 28 29 30 30 29
12 Höngen 343 25 29 30 28 27 28 30 29 28 29 30 30
13 Kreuzrath I 342 28 30 28 28 30 27 27 28 29 30 28 29
14 Birgden II 341 26 30 26 27 29 30 30 26 29 30 30 28
14 Saeffelen II 341 30 30 29 29 29 26 29 29 27 26 30 27
16 Tüddern I 335 26 23 27 29 28 29 29 30 29 25 30 30
16 Waldfeucht 335 26 29 27 28 28 28 29 27 27 30 28 28
18 Isenbruch II 334 27 28 26 28 30 29 29 30 30 28 28 21
18 Hastenrath II 334 29 27 28 29 29 27 26 28 28 30 29 24
20 Breberen II 329 29 25 27 27 29 29 26 25 30 28 26 28
21 Kreuzrath II 327 26 28 29 26 27 27 23 28 26 30 29 28
21 Millen II 327 29 27 28 28 25 27 26 28 28 28 28 25
23 Schalbruch I 324 25 25 24 29 27 28 26 27 28 29 28 28
24 Isenbruch III 322 28 28 28 25 25 28 29 27 27 29 20 28
25 Aphoven 321 24 25 29 27 25 27 25 29 27 30 27 26
26 Schalbruch II 320 25 25 26 29 23 26 27 25 27 28 30 29
27 Hastenrath I 319 29 29 27 24 29 27 28 23 25 26 29 23
27 Schierw´rath II 319 26 27 26 26 28 25 26 28 28 27 25 27
27 Waldenrath I 319 27 28 23 27 29 23 25 27 27 29 27 27
30 Süsterseel I 310 25 24 28 25 26 29 27 27 25 28 20 26
31 Millen III 308 27 28 23 24 27 23 29 25 25 27 26 24
32 Breberen I 307 25 24 23 21 28 26 26 29 28 30 23 24
32 Waldenrath II 307 26 25 27 26 29 23 25 23 24 27 27 25
34 Süsterseel II 288 23 24 26 22 22 23 21 25 25 29 21 27

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)