Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 11.12.2024
Kabeln: 13.02.2009
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehr II | 356 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
2 | Isenbruch I | 355 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 44 |
3 | Wehr I | 355 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 43 |
4 | Birgden | 353 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
4 | Millen I | 353 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
6 | Schierw´rath I | 349 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | |
7 | Straeten I | 348 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | |
8 | Kreuzrath IV | 347 | 30 | 26 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | |
9 | Kreuzrath I | 346 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 30 | |
10 | Breberen III | 345 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 25 | 30 | 29 | 30 | |
11 | Havert I | 344 | 28 | 28 | 28 | 30 | 26 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | |
12 | Isenbruch II | 343 | 27 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 26 | 29 | |
12 | Tüddern II | 343 | 25 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
14 | Höngen | 341 | 29 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | |
15 | Isenbruch III | 340 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | |
15 | Saeffelen | 340 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 | |
17 | Kreuzrath II | 338 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 26 | 25 | 29 | 25 | |
18 | Kreuzrath III | 336 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 27 | 30 | 29 | 29 | 27 | 24 | 28 | |
19 | Tüddern I | 334 | 28 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | 25 | 29 | 27 | 28 | 26 | |
20 | Gangelt | 333 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 24 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | |
21 | Schalbruch I | 324 | 24 | 29 | 26 | 30 | 26 | 29 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 28 | |
22 | Schalbruch II | 323 | 25 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 24 | |
22 | Aphoven 2 | 323 | 26 | 29 | 25 | 27 | 29 | 27 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
24 | Havert II | 322 | 25 | 30 | 25 | 25 | 29 | 26 | 23 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | |
24 | Schierw´rath II | 322 | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 20 | 26 | 29 | 29 | |
26 | Millen II | 321 | 25 | 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 | 28 | |
27 | Süsterseel | 320 | 26 | 30 | 27 | 27 | 29 | 23 | 29 | 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | |
27 | Aphoven 1 | 320 | 28 | 28 | 26 | 24 | 29 | 26 | 29 | 26 | 26 | 28 | 27 | 23 | |
29 | Breberen I | 317 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 20 | 25 | 29 | 28 | |
29 | Hastenrath I | 317 | 28 | 28 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 | 28 | 24 | 25 | 22 | 28 | |
31 | Waldenrath II | 314 | 25 | 28 | 29 | 24 | 26 | 25 | 24 | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | |
32 | Millen III | 309 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | |
33 | Hastenrath II | 306 | 27 | 22 | 29 | 28 | 28 | 23 | 28 | 23 | 22 | 28 | 24 | 24 | |
34 | Waldenrath I | 303 | 26 | 25 | 24 | 24 | 28 | 29 | 21 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | |
35 | Breberen II | 293 | 24 | 24 | 23 | 26 | 30 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 27 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)