Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2008/2009


11. Wettkampftag: 30.01.2009

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Isenbruch I 327 30 30 28 30 30 30 29 30 30 30 30
2 Wehr I 326 30 28 30 29 30 30 30 29 30 30 30
2 Wehr II 326 30 28 30 30 30 30 30 30 30 29 29
4 Birgden 323 30 29 28 30 30 29 28 30 29 30 30
4 Millen I 323 29 29 30 30 29 29 30 28 30 29 30
6 Schierw´rath I 320 30 28 27 30 29 29 30 30 29 28 30
7 Straeten I 319 30 28 30 29 27 29 30 29 29 28 30
8 Kreuzrath IV 317 30 26 29 30 29 30 30 29 29 28 27
9 Kreuzrath I 316 26 27 30 30 30 30 30 30 27 28 28
10 Breberen III 315 29 29 29 29 29 30 28 28 25 30 29
10 Havert I 315 28 28 28 30 26 29 30 28 30 29 29
12 Isenbruch II 314 27 29 30 28 30 29 30 29 30 26 26
12 Höngen 314 29 25 27 29 30 30 30 28 28 29 29
14 Kreuzrath II 313 30 29 30 29 27 29 30 29 26 25 29
14 Tüddern II 313 25 30 30 27 29 29 28 28 29 29 29
16 Isenbruch III 311 29 30 29 27 30 28 29 26 30 28 25
16 Saeffelen 311 26 28 29 29 28 28 29 29 30 29 26
18 Kreuzrath III 308 28 30 30 28 26 27 30 29 29 27 24
18 Tüddern I 308 28 28 29 27 30 29 28 25 29 27 28
20 Gangelt 306 28 26 27 28 28 24 29 29 28 29 30
21 Schalbruch II 299 25 27 30 30 28 25 28 26 26 28 26
22 Aphoven 1 297 28 28 26 24 29 26 29 26 26 28 27
23 Schalbruch I 296 24 29 26 30 26 29 27 27 24 27 27
23 Süsterseel 296 26 30 27 27 29 23 29 27 27 25 26
25 Aphoven 2 294 26 29 25 27 29 27 23 24 27 28 29
26 Havert II 293 25 30 25 25 29 26 23 28 28 28 26
26 Millen II 293 25 29 27 29 28 27 29 27 24 25 23
26 Schierw´rath II 293 23 27 28 28 28 28 27 29 20 26 29
29 Breberen I 289 29 29 29 27 24 25 27 25 20 25 29
29 Hastenrath I 289 28 28 27 28 24 27 28 28 24 25 22
29 Waldenrath II 289 25 28 29 24 26 25 24 27 27 26 28
32 Millen III 283 24 25 25 27 26 27 27 26 26 26 24
33 Hastenrath II 282 27 22 29 28 28 23 28 23 22 28 24
34 Waldenrath I 279 26 25 24 24 28 29 21 21 25 28 28
35 Breberen II 266 24 24 23 26 30 24 22 24 23 22 24

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)