Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 29.3.2024

KK Zwischenrunde 2008/2009


7. Wettkampftag: 02.12.2008

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Wehr II 208 30 28 30 30 30 30 30
2 Isenbruch I 207 30 30 28 30 30 30 29
2 Wehr I 207 30 28 30 29 30 30 30
4 Millen I 206 29 29 30 30 29 29 30
5 Birgden 204 30 29 28 30 30 29 28
5 Kreuzrath II 204 30 29 30 29 27 29 30
5 Kreuzrath IV 204 30 26 29 30 29 30 30
8 Breberen III 203 29 29 29 29 29 30 28
8 Isenbruch II 203 27 29 30 28 30 29 30
8 Kreuzrath I 203 26 27 30 30 30 30 30
8 Schierw´rath I 203 30 28 27 30 29 29 30
8 Straeten I 203 30 28 30 29 27 29 30
13 Isenbruch III 202 29 30 29 27 30 28 29
14 Höngen 200 29 25 27 29 30 30 30
15 Havert I 199 28 28 28 30 26 29 30
15 Kreuzrath III 199 28 30 30 28 26 27 30
15 Tüddern I 199 28 28 29 27 30 29 28
18 Tüddern II 198 25 30 30 27 29 29 28
19 Saeffelen 197 26 28 29 29 28 28 29
20 Millen II 194 25 29 27 29 28 27 29
21 Schalbruch II 193 25 27 30 30 28 25 28
22 Schalbruch I 191 24 29 26 30 26 29 27
22 Süsterseel 191 26 30 27 27 29 23 29
24 Breberen I 190 29 29 29 27 24 25 27
24 Gangelt 190 28 26 27 28 28 24 29
24 Hastenrath I 190 28 28 27 28 24 27 28
24 Aphoven 1 190 28 28 26 24 29 26 29
28 Schierw´rath II 189 23 27 28 28 28 28 27
29 Aphoven 2 186 26 29 25 27 29 27 23
30 Hastenrath II 185 27 22 29 28 28 23 28
31 Havert II 183 25 30 25 25 29 26 23
32 Millen III 181 24 25 25 27 26 27 27
32 Waldenrath II 181 25 28 29 24 26 25 24
34 Waldenrath I 177 26 25 24 24 28 29 21
35 Breberen II 173 24 24 23 26 30 24 22

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)