Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 20.4.2024

KK Zwischenrunde 2008/2009


8. Wettkampftag: 09.01.2009

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Wehr II 238 30 28 30 30 30 30 30 30
2 Isenbruch I 237 30 30 28 30 30 30 29 30
3 Wehr I 236 30 28 30 29 30 30 30 29
4 Birgden 234 30 29 28 30 30 29 28 30
4 Millen I 234 29 29 30 30 29 29 30 28
6 Kreuzrath I 233 26 27 30 30 30 30 30 30
6 Kreuzrath II 233 30 29 30 29 27 29 30 29
6 Kreuzrath IV 233 30 26 29 30 29 30 30 29
6 Schierw´rath I 233 30 28 27 30 29 29 30 30
10 Isenbruch II 232 27 29 30 28 30 29 30 29
10 Straeten I 232 30 28 30 29 27 29 30 29
12 Breberen III 231 29 29 29 29 29 30 28 28
13 Isenbruch III 228 29 30 29 27 30 28 29 26
13 Höngen 228 29 25 27 29 30 30 30 28
13 Kreuzrath III 228 28 30 30 28 26 27 30 29
16 Havert I 227 28 28 28 30 26 29 30 28
17 Saeffelen 226 26 28 29 29 28 28 29 29
17 Tüddern II 226 25 30 30 27 29 29 28 28
19 Tüddern I 224 28 28 29 27 30 29 28 25
20 Millen II 221 25 29 27 29 28 27 29 27
21 Gangelt 219 28 26 27 28 28 24 29 29
21 Schalbruch II 219 25 27 30 30 28 25 28 26
23 Hastenrath I 218 28 28 27 28 24 27 28 28
23 Schalbruch I 218 24 29 26 30 26 29 27 27
23 Schierw´rath II 218 23 27 28 28 28 28 27 29
23 Süsterseel 218 26 30 27 27 29 23 29 27
27 Aphoven 1 216 28 28 26 24 29 26 29 26
28 Breberen I 215 29 29 29 27 24 25 27 25
29 Havert II 211 25 30 25 25 29 26 23 28
30 Aphoven 2 210 26 29 25 27 29 27 23 24
31 Hastenrath II 208 27 22 29 28 28 23 28 23
31 Waldenrath II 208 25 28 29 24 26 25 24 27
33 Millen III 207 24 25 25 27 26 27 27 26
34 Waldenrath I 198 26 25 24 24 28 29 21 21
35 Breberen II 197 24 24 23 26 30 24 22 24

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)