Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901
Hastenrath, den 4.12.2025
Kabeln: 22.01.2010
| Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millen II | 358 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Isenbruch I | 358 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 3 | Havert I | 354 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Birgden | 354 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| 5 | Wehr II | 354 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 0 |
| 6 | Kreuzrath III | 352 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| 6 | Wehr I | 352 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | |
| 8 | Schierw´rath I | 351 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | |
| 9 | Höngen | 350 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | |
| 9 | Kreuzrath II | 350 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | |
| 11 | Isenbruch II | 348 | 29 | 30 | 25 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | Isenbruch III | 348 | 30 | 26 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | |
| 13 | Straeten | 347 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | |
| 14 | Kreuzrath IV | 345 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 29 | 26 | 29 | 30 | 30 | |
| 15 | Havert II | 341 | 28 | 26 | 30 | 26 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 27 | 29 | 29 | |
| 16 | Saeffelen | 339 | 29 | 29 | 28 | 30 | 25 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 26 | 30 | |
| 17 | Breberen III | 336 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 21 | 28 | 30 | 29 | |
| 17 | Schalbruch | 336 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
| 19 | Schierw´rath II | 334 | 27 | 27 | 21 | 28 | 30 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | |
| 20 | Hastenrath I | 332 | 28 | 26 | 23 | 24 | 30 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
| 21 | Tüddern | 331 | 28 | 28 | 29 | 22 | 29 | 30 | 30 | 28 | 24 | 28 | 29 | 26 | |
| 22 | Kreuzrath I | 330 | 28 | 24 | 29 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | 30 | 27 | 30 | 27 | |
| 23 | KK Gangelt I | 329 | 29 | 27 | 27 | 24 | 29 | 25 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | |
| 24 | Breberen I | 328 | 29 | 25 | 29 | 29 | 28 | 20 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | |
| 24 | Millen III | 328 | 28 | 29 | 23 | 27 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | |
| 26 | Aphoven I | 327 | 27 | 24 | 28 | 22 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 26 | 28 | |
| 27 | Millen I | 325 | 27 | 27 | 29 | 25 | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| 28 | Waldenrath II | 324 | 25 | 27 | 25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 30 | 26 | 30 | 27 | 29 | |
| 29 | Hastenrath II | 322 | 28 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | |
| 30 | Waldenrath I | 320 | 29 | 29 | 23 | 27 | 24 | 30 | 28 | 28 | 22 | 27 | 28 | 25 | |
| 31 | Breberen II | 319 | 28 | 23 | 29 | 26 | 30 | 25 | 30 | 28 | 21 | 24 | 27 | 28 | |
| 32 | Aphoven II | 306 | 18 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 24 | 28 | 23 | 23 | |
| 33 | Süsterseel | 295 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 19 | 25 | 27 | 22 | 24 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)