Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2009/2010


11. Wettkampftag: 08.01.2010

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Isenbruch I 328 30 30 30 30 29 30 29 30 30 30 30
1 Millen II 328 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 30
3 Wehr I 325 30 28 29 30 30 29 30 30 29 30 30
3 Wehr II 325 30 27 30 30 30 30 30 30 29 29 30
5 Birgden 324 30 29 30 30 28 29 30 29 29 30 30
5 Havert I 324 29 29 29 30 29 30 30 30 30 28 30
7 Schierw´rath I 323 30 29 29 28 30 30 29 30 29 30 29
8 Kreuzrath III 322 30 30 30 30 28 28 27 30 30 29 30
9 Höngen 321 27 30 29 28 30 28 30 30 30 29 30
10 Kreuzrath II 320 30 28 30 29 29 28 29 29 29 30 29
11 Isenbruch II 318 29 30 25 30 29 28 29 29 29 30 30
11 Isenbruch III 318 30 26 30 30 28 28 28 30 30 28 30
11 Straeten 318 29 29 30 30 30 25 28 29 28 30 30
14 Kreuzrath IV 315 30 27 30 30 29 29 26 29 26 29 30
15 Havert II 312 28 26 30 26 30 30 28 30 28 27 29
16 Saeffelen 309 29 29 28 30 25 29 28 29 26 30 26
17 Breberen III 307 29 29 28 28 29 29 29 27 21 28 30
17 Schalbruch 307 26 26 28 29 30 26 27 25 30 30 30
19 Schierw´rath II 306 27 27 21 28 30 30 26 29 29 29 30
20 Tüddern 305 28 28 29 22 29 30 30 28 24 28 29
21 Kreuzrath I 303 28 24 29 27 29 25 29 25 30 27 30
21 Millen III 303 28 29 23 27 28 30 27 28 28 27 28
23 Hastenrath I 302 28 26 23 24 30 29 26 28 30 29 29
24 Breberen I 301 29 25 29 29 28 20 28 29 28 27 29
25 KK Gangelt I 300 29 27 27 24 29 25 29 27 26 28 29
26 Aphoven I 299 27 24 28 22 28 28 30 28 29 29 26
27 Millen I 298 27 27 29 25 29 26 28 27 26 27 27
28 Waldenrath I 295 29 29 23 27 24 30 28 28 22 27 28
28 Waldenrath II 295 25 27 25 26 28 25 26 30 26 30 27
30 Hastenrath II 293 28 24 25 26 26 28 27 27 26 28 28
31 Breberen II 291 28 23 29 26 30 25 30 28 21 24 27
32 Aphoven II 283 18 25 26 28 28 29 27 27 24 28 23
33 Süsterseel 271 26 24 26 24 24 27 27 19 25 27 22

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)