Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2015
|
| Waffen | Klasse | Anschlag | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend | Klasse 111E | Klasse 111M |
| Klasse 112E | ||||
| stehend aufgelegt | Klasse 115E | Klasse 115M | ||
| Klasse 116E | ||||
| Jugendklasse | freistehend | Klasse 121E | Klasse 121M | |
| Klasse 122E | ||||
| Schützenklasse | freistehend | Klasse 131E | Klasse 131M | |
| Altersklasse | freistehend | Klasse 141E | Klasse 141M | |
| stehend aufgelegt | Klasse 142E | Klasse 142M | ||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt | Klasse 153E | Klasse 153M | |
| stehend angestrichen | Klasse 151E | |||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt | Klasse 154E | ||
| stehend angestrichen | Klasse 152E | |||
| Damenklasse II | stehend aufgelegt | Klasse 164E | ||
| Damenklasse III | stehend aufgelegt | Klasse 165E | Klasse 165M | |
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungsk | Klasse 221E | |
| Schützenklasse | 3 Stellungsk | Klasse 231E | Klasse 231M | |
| Altersklasse | 3 Stellungsk | Klasse 241E | ||
| stehend aufgelegt | Klasse 242E | Klasse 242M | ||
| Olympisch Match | Jugendklasse | Klasse 321E | ||
| Schützenklasse | Klasse 331E | Klasse 331M | ||
| Altersklasse | Klasse 341E | |||
| Ordonannzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | Klasse 591E | Klasse 591M |
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | Klasse 721E | |
| Schützenklasse | stehend | Klasse 731E | ||
| Altersklasse | stehend | Klasse 741E | Klasse 741M | |
| Seniorenklasse I | stehend | Klasse 751E |
| Bitte schaut mal in die
Sportordnung
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben: Wir hoffen, dass Ihr Euch jetzt mit diesem neuen Layout besser zurecht findet. |