Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2011/2012


Kabeln: 03.02.2012

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KA
1 Isenbruch II 356 29 30 30 29 30 30 30 30 29 30 30 29 91
2 Wehr 356 30 29 30 30 30 30 29 29 30 30 30 29 90
3 Millen I 355 30 29 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29
4 Isenbruch I 353 30 30 29 29 30 28 30 28 30 30 29 30
4 Tüddern 353 30 28 29 29 30 28 30 30 30 29 30 30
6 Isenbruch III 350 28 30 30 26 28 30 29 29 30 30 30 30
7 Havert 1 349 30 30 29 29 30 30 24 30 30 30 30 27
8 Kreuzrath I 348 30 28 23 30 30 29 30 30 30 30 30 28
9 Straeten 1 347 29 26 29 26 30 30 30 30 29 30 30 28
10 Breberen III 346 28 28 29 29 29 30 30 29 30 28 29 27
11 Kreuzrath II 344 29 29 26 29 29 28 30 26 30 29 30 29
12 Kreuzrath III 343 27 30 27 28 28 24 30 30 29 30 30 30
13 Schierw'rath III 341 29 27 28 29 28 30 28 29 26 28 29 30
14 Hastenrath 1 338 27 26 29 30 25 28 30 29 29 27 29 29
14 Schierw'rath II 338 30 24 29 29 27 30 28 29 30 28 27 27
16 Waldenrath 1 335 27 29 28 29 30 29 30 26 28 29 25 25
17 Millen II 332 28 28 30 29 27 27 27 28 27 27 26 28
17 Schierw'rath I 332 29 30 29 29 28 30 23 28 27 23 28 28
19 Waldenrath 3 330 26 29 28 27 28 30 24 29 23 28 29 29
20 Birgden 1 329 27 25 25 25 27 27 30 29 29 29 30 26
21 Millen III 327 27 29 30 28 27 26 21 29 28 27 27 28
22 Schalbruch I 326 25 29 30 24 24 25 28 28 29 30 24 30
23 Waldenrath IV 325 28 30 25 24 27 27 28 29 27 27 25 28
24 Hastenrath 2 318 26 28 26 21 29 26 26 29 24 28 29 26
25 Waldenrath 2 312 24 26 24 27 26 27 27 27 27 29 23 25
26 Breberen I 304 20 28 28 24 24 22 27 29 27 24 26 25
27 Breberen II 300 26 22 26 22 25 22 28 26 26 27 27 23

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)