Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach,
Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stvt. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5,
52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stvt. Dekanatsschießmeisterin: Sonja Hausmanns, Rosenweg 16,
52538 Selfkant, Tel.: 02456/507163
Hastenrath, den 23.9.2023
10. Wettkampftag: 16.01.2015
Platz | Mannschaft | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millen I | 298 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
1 | Wehr | 298 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||
3 | Tüddern I | 297 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||
4 | Isenbruch I | 294 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | ||
4 | Hastenrath I | 294 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
4 | Havert 1 | 294 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||
7 | Kreuzrath 2 | 293 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | ||
7 | Straeten 1 | 293 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
9 | Birgden 1 | 292 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
9 | Isenbruch II | 292 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||
9 | Havert 2 | 292 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
12 | Birgden 2 | 285 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | ||
12 | Kreuzrath 1 | 285 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | ||
12 | Millen III | 285 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | ||
12 | Schalbruch I | 285 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||
16 | Millen II | 281 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 28 | ||
17 | Hastenrath II | 280 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||
18 | Hastenrath III | 278 | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 25 | 28 | 27 | 29 | 28 | ||
19 | Schalbruch II | 277 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 | ||
20 | Tüddern II | 275 | 29 | 28 | 28 | 30 | 22 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | ||
21 | Hoengen I | 272 | 29 | 27 | 28 | 27 | 23 | 28 | 28 | 25 | 29 | 28 | ||
22 | Kreuzrath 3 | 271 | 26 | 29 | 29 | 23 | 27 | 23 | 29 | 26 | 30 | 29 | ||
22 | Schierw'rath 1 | 271 | 26 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 | ||
22 | Waldenrath 1 | 271 | 28 | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 26 | ||
22 | Waldenrath 3 | 271 | 29 | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | ||
26 | Schierw'rath 2 | 268 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | ||
27 | Breberen III | 230 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
28 | Breberen IV | 224 | 30 | 27 | 23 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | ||
29 | Breberen I | 218 | 28 | 29 | 28 | 23 | 28 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | ||
30 | Breberen II | 216 | 27 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 30 | 0 | 0 |
Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)