Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2017/18


11. Wettkampftag: 23.01.2018

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tüddern I 327 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 28
2 Wehr 326 30 30 30 28 30 29 30 30 29 30 30
3 Millen I 325 29 30 30 30 30 30 30 29 30 27 30
3 Schierw'rath 2 325 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30
5 Birgden 1 324 30 29 30 26 30 30 30 30 29 30 30
5 Breberen IV 324 29 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29
7 Hastenrath II 321 28 30 30 30 29 30 28 30 29 27 30
8 Kreuzrath 320 29 29 30 29 28 30 28 28 29 30 30
9 Havert 2 318 30 29 30 26 30 29 30 27 28 30 29
9 Straeten 1 318 28 29 29 24 30 30 30 29 30 30 29
9 Süsterseel 318 30 29 27 30 30 30 30 28 24 30 30
12 Isenbruch II 317 28 30 30 28 30 27 29 29 29 30 27
12 Tüddern II 317 30 27 30 29 30 25 30 30 27 29 30
14 Schalbruch I 315 30 29 29 29 25 29 30 30 28 30 26
15 Havert 1 314 30 29 28 27 28 30 29 26 30 28 29
16 Waldenrath 3 313 28 29 30 30 24 28 30 29 30 26 29
17 Hatterath 1 311 26 28 28 30 28 28 28 30 28 27 30
18 Breberen III 310 29 30 26 28 29 30 27 30 28 27 26
19 Birgden 2 308 29 30 26 26 28 30 28 29 29 27 26
19 Stahe 308 29 23 30 29 30 29 30 26 27 27 28
21 Hoengen I 307 27 25 30 30 27 26 27 29 30 26 30
22 Millen III 301 30 25 25 28 28 28 27 27 28 28 27
22 Schierw'rath 1 301 27 26 26 23 30 30 27 27 27 30 28
24 Waldenrath 2 299 27 29 29 27 28 26 25 30 22 29 27
25 Breberen I 298 26 23 25 30 29 27 23 29 29 28 29
25 Waldenrath 1 298 28 30 24 26 27 27 27 28 27 26 28
27 Hastenrath I 296 25 22 23 28 29 30 27 29 27 27 29
28 Tüddern III 295 23 24 28 28 27 27 27 27 29 29 26
29 Millen II 288 27 27 27 24 26 27 28 25 29 22 26
30 Breberen II 287 28 27 25 27 25 26 27 20 29 27 26
31 Isenbruch I 273 21 25 23 29 28 24 20 27 28 20 28

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)