Dekanatsverband Gangelt - Selfkant e.V.

Dekanatsschießmeister: Peter Gerlach, Schulstr. 12, 52538 Gangelt Hastenrath, Tel.: 02454/2731
Stv. Dekanatsschießmeister: Karl-Heinz Welter, Lambertusstr. 5, 52538 Selfkant-Höngen, Tel.: 02456/4529
Stv. Dekanatsschießmeister: Heinz Ubachas, Lind 27, 52538 Selfkant-Havert Tel.02456/3901

Hastenrath, den 28.3.2024

KK Zwischenrunde 2008/2009


9. Wettkampftag: 16.01.2009

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Wehr II 268 30 28 30 30 30 30 30 30 30
2 Isenbruch I 267 30 30 28 30 30 30 29 30 30
3 Wehr I 266 30 28 30 29 30 30 30 29 30
4 Millen I 264 29 29 30 30 29 29 30 28 30
5 Birgden 263 30 29 28 30 30 29 28 30 29
6 Isenbruch II 262 27 29 30 28 30 29 30 29 30
6 Kreuzrath IV 262 30 26 29 30 29 30 30 29 29
6 Schierw´rath I 262 30 28 27 30 29 29 30 30 29
9 Straeten I 261 30 28 30 29 27 29 30 29 29
10 Kreuzrath I 260 26 27 30 30 30 30 30 30 27
11 Kreuzrath II 259 30 29 30 29 27 29 30 29 26
12 Isenbruch III 258 29 30 29 27 30 28 29 26 30
13 Havert I 257 28 28 28 30 26 29 30 28 30
13 Kreuzrath III 257 28 30 30 28 26 27 30 29 29
15 Breberen III 256 29 29 29 29 29 30 28 28 25
15 Höngen 256 29 25 27 29 30 30 30 28 28
15 Saeffelen 256 26 28 29 29 28 28 29 29 30
18 Tüddern II 255 25 30 30 27 29 29 28 28 29
19 Tüddern I 253 28 28 29 27 30 29 28 25 29
20 Gangelt 247 28 26 27 28 28 24 29 29 28
21 Millen II 245 25 29 27 29 28 27 29 27 24
21 Schalbruch II 245 25 27 30 30 28 25 28 26 26
21 Süsterseel 245 26 30 27 27 29 23 29 27 27
24 Hastenrath I 242 28 28 27 28 24 27 28 28 24
24 Schalbruch I 242 24 29 26 30 26 29 27 27 24
24 Aphoven 1 242 28 28 26 24 29 26 29 26 26
27 Havert II 239 25 30 25 25 29 26 23 28 28
28 Schierw´rath II 238 23 27 28 28 28 28 27 29 20
29 Aphoven 2 237 26 29 25 27 29 27 23 24 27
30 Breberen I 235 29 29 29 27 24 25 27 25 20
30 Waldenrath II 235 25 28 29 24 26 25 24 27 27
32 Millen III 233 24 25 25 27 26 27 27 26 26
33 Hastenrath II 230 27 22 29 28 28 23 28 23 22
34 Waldenrath I 223 26 25 24 24 28 29 21 21 25
35 Breberen II 220 24 24 23 26 30 24 22 24 23

Peter Gerlach, (Dekanatsschießmeister)