| Waffen | Klasse | Anschlag | Kennzahl | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftgewehr | Schülerklasse | freistehend (m) | 111 | ||
| freistehend (w) | 112 | ||||
| stehend aufgelegt (m) | 115 | ||||
| stehend aufgelegt (w) | 116 | ||||
| Jugendklasse | freistehend (m) | 121 | |||
| freistehend (w) | 122 | ||||
| Schützenklasse | freistehend (m) | 131 | |||
| freistehend (w) | 132 | ||||
| Altersklasse | freistehend (m) | 141 | |||
| freistehend (w) | 142 | ||||
| stehend aufgelegt (m) | 143 | ||||
| stehend aufgelegt (w) | 144 | ||||
| Seniorenklasse I | stehend aufgelegt (m) | 151 | |||
| stehend aufgelegt (w) | 152 | ||||
| stehend angestrichen (m) | 153 | ||||
| stehend angestrichen (w) | 154 | ||||
| Seniorenklasse II | stehend aufgelegt (m) | 155 | |||
| stehend aufgelegt (w) | 156 | ||||
| stehend angestrichen (m) | 157 | ||||
| stehend angestrichen (w) | 158 | ||||
| Kleinkaliber | Jugendklasse | 3 Stellungskampf | 221 | ||
| Schützenklasse | 3 Stellungskampf | 231 | |||
| Altersklasse | 3 Stellungskampf | 241 | |||
| stehend aufgelegt | 242 | ||||
| Seniorenklasse II | stehend angestrichen (m) | 257 | |||
| Olympisch Match | Jugendklasse | liegend | 321 | ||
| Schützenklasse | liegend | 331 | |||
| Altersklasse | liegend | 341 | |||
| Ordonanzgewehr | offene Klasse | freistehend / liegend | 592 | ||
| Luftpistole | Jugendklasse | stehend | 721 | ||
| Schützenklasse | stehend | 731 | |||
| Altersklasse | stehend | 741 | |||
| Seniorenklasse I | stehend | 751 |
Die Klassen-Einteilung ist neu. Damenklassen gibt es jetzt nicht mehr.
Bitte schaut mal in die neue Sportordnung
Hier findet Ihr ausgiebige Beschreibungen zu den
einzelnen Wettbewerben:
im Kapitel 1.2 die Beschreibung der Waffen
im Kapitel 1.3 die Einteilung der Klassen ( mit Altersangaben )
im Kapitel 6 die Beschreibung der Anschlagsarten
die Erläuterungen zu den Kennzahlen sind jetzt in einem separaten
Dokument.